English
公司首页 公司简介 新闻动态 产品展示 企业荣誉 技术支持 销售网络 客户服务 人才中心 联系我们
   您现在的位置:产品展示 >>普通阀>>球阀>>三段式高压法兰球阀
 
 

 产品详细介绍

 

主要零件材料
型号 零件名称
阀体 球体、阀杆 密封圈 填料
Q41F型碳钢类 碳素钢铸件或锻件 2GrL3 增强聚四氟乙烯 聚四氟乙烯
Q41F型P类 铬镍钛不锈钢铸件或锻件 铬镍钛不锈钢
Q41F型R类 铬镍钼钛不锈钢铸件或锻件 铬镍钼钛不锈钢
主要尺寸
公称压力:PN6.0MPa、PN22.0MPa
公称通径DN/mm 尺寸/mm
L D D1 D2 b Z-φd M H L0
10 210 95 60 18 20 3-φ18 M24×2 77 220
15 230 95 60 20 20 3-φ18 M24×2 85 220
25 260 105 68 28 20 3-φ18 M33×2 100 250
32 300 115 80 38 25 4-φ18 M42×2 120 300
40 350 125 90 48 28 6-φ26 M52×2 150 400
50 400 165 115 61 32 6-φ26 M64×3 165 400
65 490 200 145 75 40 6-φ29 M80×3 180 500
80 580 225 170 94 50 6-φ33 M100×3 200 600
100 620 260 1958 115 60 6-φ36 M125×4 245 800
125 750 300 235 146 75 8-φ39 M155×4 270 850
150 800 330 255 163 78 8-φ42 M175×4 300 850
200 850 400 315 193 90 8-φ48 M215×6 400 900
公称压力:PN32.0MPa
10 210 95 60 18 20 3-φ18 M24×2 77 220
15 230 105 68 20 20 3-φ18 M33×2 85 220
25 260 115 80 28 25 4-φ18 M42×2 100 250
32 300 125 90 38 28 6-φ26 M52×2 120 300
40 350 165 115 48 32 6-φ26 M64×2 150 400
50 400 200 145 61 40 6-φ29 M80×2 165 400
65 490 225 170 75 50 6-φ33 M100×2 180 500
80 580 260 195 94 60 6-φ36 M125×2 200 600
100 620 300 235 115 75 8-φ39 M155×2 245 800
125 750 330 255 146 78 8-φ42 M175×2 270 850
150 800 400 315 163 90 8-φ48 M215×2 300 850
200 850 480 380 193 120 8-φ60 M265×2 400 900

©2000 上海霍瑞控制阀门有限公司  版权所有  热线直拨:(86)21-51695748、51695749  E-mail:sales@hrjt.net

沪ICP备06043348号